Carregando ...
Lugar de origem: | Suzhou |
Marca: | Tentcho |
Material: | 6061-T6 |
Impressão personalizada disponível | Sim |
Tamanho personalizado | Sim |
Tipo Treliça | Escada |
Descrição:
Ladder Spigot Truss é geralmente usado para telhados de treliça. É conveniente pendurar equipamentos de som e luz no meio da treliça. Melhore a estabilidade de todo o sistema. O tamanho e a quantidade são configurados de acordo com o tamanho geral do telhado da treliça.
partes:
Carregando dados:
dados de carregamento do fardo do torneira da escada de 290*290m | ||||||||||
palmo | UDL | Deflexão | CPL | Deflexão | Carga única em 3ºs pontos | Deflexão | Carga única em 4ºs pontos | Deflexão | Carga única em 5ºs pontos | Deflexão |
2m | 565. 0kg/m | 3.0mm | 708. 0kg | 2.Omm | 567. 0kg | 3.0mm | 387. 0kg | 2.0mm | 283. 5kg | 2.0mm |
3m | 375. 0kg/m | 6.Omm | 586. 2kg | 5.0mm | 503. 6kg | 10.0mm | 335. 8kg | 6.0mm | 278. 7kg | 6.0mm |
4m | 240.5kg / m | 13. 0 mm | 501. 0kg | 11.0mm | 375. 8kg | 14.0mm | 250.5kg | 11.0mm | 207. 9kg | 11.0mm |
5m | 155.2kg / m | 21.0mm | 398.1kg | 17.0mm | 298.6kg | 21.0mm | 199. 1kg | 16.0mm | 167. 7kg | 17.0mm |
6m | 105.7kg / m | 30.0mm | 329.0kg | 24.0mm | 246. 8kg | 31.0mm | 164. 5kg | 24.0mm | 136. 5kg | 24.0mm |
7m | 75.8kg / m | 40.0mm | 279.2kg | 32.0mm | 209. 4kg | 41.0mm | 139. 6kg | 31.0mm | 115. 9kg | 33.0mm |
8m | 57. 4kg/m | 51.0mm | 241. 5kg | 42.0mm | 181.1kg | 54.0mm | 120. 8kg | 41.0mm | 100.2kg | 41.0mm |
9m | 45. 1kg/m | 69.0mm | 211. 8kg | 54.0mm | 158. 9kg | 67.0mm | 105. 9kg | 52.0mm | 87. 9kg | 53.0mm |
10m | 35. 6kg/m | 84.0mm | 187. 8kg | 64.0mm | 140. 9kg | 82.0mm | 93. gkg | 64.0mm | 77.9kg | 64.0mm |
direitos autorais © Suzhou Yiqian Outdoor Equipment Co., Ltd. Todos os direitos reservados — Política de Privacidade
- Blog