Chargement en cours ...
Lieu d'origine: | Suzhou |
Nom de marque: | Tentcho |
Matière: | 6061-T6 |
Impression personnalisée disponible | Oui |
Format personnalisé | Oui |
Type de ferme | Échelle |
Description:
Ladder Spigot Truss est généralement utilisée pour le toit en ferme. Il est pratique d’accrocher des équipements de son et lumière au milieu de la ferme. Améliorer la stabilité de l’ensemble du système. La taille et la quantité sont configurées en fonction de la taille globale du toit de la ferme.
les pièces:
Chargement des données:
Données de chargement de botte de broche d'échelle de 290*290m | ||||||||||
Envergure | CDU | Déflexion | CPL | Déflexion | Charge unique en 3ème points | Déflexion | Charge unique en 4ème points | Déflexion | Charge unique en 5ème points | Déflexion |
2m | 565, 0 kg/m | 3.0mm | 708. 0kg | 2.Omm | 567. 0kg | 3.0mm | 387. 0kg | 2.0mm | 283. 5kg | 2.0mm |
3m | 375, 0 kg/m | 6.Omm | 586. 2kg | 5.0mm | 503. 6kg | 10.0mm | 335. 8kg | 6.0mm | 278. 7kg | 6.0mm |
4m | 240.5kg / m | 13. 0mm | 501. 0kg | 11.0mm | 375. 8kg | 14.0mm | 250.5kg | 11.0mm | 207. 9kg | 11.0mm |
5m | 155.2kg / m | 21.0mm | 398.1kg | 17.0mm | 298.6kg | 21.0mm | 199. 1kg | 16.0mm | 167. 7kg | 17.0mm |
6m | 105.7kg / m | 30.0mm | 329.0kg | 24.0mm | 246. 8kg | 31.0mm | 164. 5kg | 24.0mm | 136. 5kg | 24.0mm |
7m | 75.8kg / m | 40.0mm | 279.2kg | 32.0mm | 209. 4kg | 41.0mm | 139. 6kg | 31.0mm | 115. 9kg | 33.0mm |
8m | 57, 4 kg/m | 51.0mm | 241. 5kg | 42.0mm | 181.1kg | 54.0mm | 120. 8kg | 41.0mm | 100.2kg | 41.0mm |
9m | 45, 1 kg/m | 69.0mm | 211. 8kg | 54.0mm | 158. 9kg | 67.0mm | 105. 9kg | 52.0mm | 87. 9kg | 53.0mm |
10m | 35, 6 kg/m | 84.0mm | 187. 8kg | 64.0mm | 140. 9kg | 82.0mm | 93. gkg | 64.0mm | 77.9kg | 64.0mm |
droits d'auteur © Suzhou Yiqian Outdoor Equipment Co., Ltd. Tous droits réservés — Politique de confidentialité
- Blog